| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | +41 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | +35 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | +22 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | +19 | 59 |
| 6 | 曼联 | 32 | 17 | 5 | 10 | +10 | 56 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 16 | 6 | 10 | +13 | 54 |
| 8 | 切尔西 | 32 | 15 | 7 | 10 | +9 | 52 |
| 17 | 埃弗顿 | 32 | 8 | 8 | 16 | -12 | 32 |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 7 | 4 | 21 | -28 | 25 |
| 19 | 南安普顿 | 32 | 5 | 6 | 21 | -33 | 21 |
| 20 | 伊普斯维奇 | 32 | 3 | 8 | 21 | -41 | 17 |
🔹 争冠集团:曼城、阿森纳、利物浦形成第一梯队,三队分差仅7分,最后6轮每场都是决赛。曼城凭借深厚阵容暂居榜首,但阿森纳防守稳固,利物浦主场强势。
🔹 欧冠区&欧战:维拉、热刺、曼联、纽卡、切尔西为前八混战,维拉本赛季异军突起,热刺新援磨合到位,曼联状态起伏不定,切尔西后程发力。
🔹 保级形势:埃弗顿、莱斯特城、南安普顿、伊普斯维奇深陷降级区,其中伊普斯维奇升超后适应困难,埃弗顿经验丰富但进攻乏力。最后5轮保级战每一分都关键。
🔹 射手榜:哈兰德(曼城)25球领跑,萨拉赫(利物浦)19球,沃特金斯(维拉)17球,帕尔默(切尔西)16球。